T-BAR형-핀스타/파인포인트/NEO

제품명 | 규격 | 개별단가 | 재고운영 | 비고 |
---|---|---|---|---|
MT 500 | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 핀스타/박스10매/Square(634mm)생산가능 |
MT 510 | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 핀스타/박스10매/Reveal(634mm)생산가능 |
MT 510 (RR) | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 핀스타/박스10매/Rectangular,Reveal(634mm)생산가능 |
MT 511 (RR) | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 핀스타/박스10매/Rectangular,Reveal,Beveled(634mm)생산가능 |
----------- | ----------------------- | 0원 | 상시 | ----------------------------- |
MT 600 | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 파인포인트/박스10매/Square(634mm)생산가능 |
MT 610 | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 파인포인트/박스10매/Reveal(634mm)생산가능 |
MT 610 (RR) | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 파인포인트/박스10매/Rectangular,Reveal(634mm)생산가능 |
MT 611 (RR) | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 파인포인트/박스10매/Rectangular,Reveal,Beveled(634mm)생산가능 |
----------- | ----------------------- | 0원 | 상시 | ----------------------------- |
MT 700 | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 포인트NEO/박스10매/Square(634mm)생산가능 |
MT 710 | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 포인트NEO/박스10매/Reveal(634mm)생산가능 |
MT 710 (RR) | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 포인트NEO/박스10매/Rectangular,Reveal(634mm)생산가능 |
MT 711 (RR) | 15T*594(603)*594(603) | 0원 | 상시 | 파인NEO/박스10매/Rectangular,Reveal,Beveled(634mm)생산가능 |
----------- | ----------------------- | 0원 | 상시 | ----------------------------- |
MC 5110 (큐브) | 15T*603*603 | 0원 | 상시 | 핀스타/박스10매/Reveal |
MS 5110 (스트라이프) | 19T*603*603 | 0원 | 상시 | 핀스타/박스 8매/3 - Step |
MC 5102 (큐브) | 15T*603*603 | 0원 | 상시 | 핀스타/박스10매/Reveal |
MC 5102(3S) (큐브) | 19T*603*603 | 0원 | 상시 | 핀스타/박스 8매/3 - Step |
☆T-Bar 공법☆
▶핀스타(Pin Star) : 각기 다른 직경의 원형 Pin 무늬가 별을 형상화한 모양으로 조합되어 있는 형태입니다.
▶파인 포인트(Fine Point)/파인 포인트 네오(Fine Point NEO) : 일정한 크기의 수많은 Pin무늬가 방향성 없는 조합으로
이루어진 형태입니다.