T&H BAR형-피셔드/플라톤

제품명 | 규격 | 개별단가 | 재고운영 | 비고 |
---|---|---|---|---|
MT 420 | 15T * 300(395) * 1210 | 0원 | 상시 | 피셔드/박스10매/Square/Kerfed |
MT 421 | 15T * 300(395) * 1210 | 0원 | 상시 | 피셔드/박스10매/Beveled/Kerfed |
MT 421(SL) | 15T * 300(395) * 1210 | 0원 | 상시 | 피셔드/박스10매/Ship Lap/Beveled |
----------- | ----------------------- | 0원 | 상시 | ------------------------- |
MP 121 | 15T * 300(395) * 1210 | 0원 | 상시 | 플라톤/박스10매/Kerfed/Beveled |
MP 121(SL) | 15T * 300(395) * 1210 | 0원 | 상시 | 플라톤/박스10매/Ship Lap/Beveled |
☆T&H BAR 공법☆
▶피셔드(Fissured) : 마이톤 제품의 가장 대표적인 무늬로 Pin,Background 무늬와 벌레무늬가 조합된 형태입니다.
▶플라톤(Platon) : 마이톤 원판을 연삭 가공 후 특별한 무늬 가공없이 연삭표면의 자연스러운 질감을 그대로 살려 스프레
이 도장한 마이톤 無무늬 제품입니다.