레드파인 집성/계단

제품명 | 규격 | 개별단가 | 재고운영 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레드파인 집성판재 | 12T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 15T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 18T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 24T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 30T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
---------- | -------------------- | 0원 | 상시 | ---------------------- |
레드파인 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 집성 ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 집성 ★상담&문의★ |
---------- | -------------------- | 0원 | 상시 | ---------------------- |
레드파인 집성판재 | 12T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 스웨덴원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 15T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 스웨덴원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 스웨덴원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 스웨덴원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 30T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 스웨덴원목(중국산) ★상담&문의★ |
---------- | -------------------- | 0원 | 상시 | ---------------------- |
레드파인 집성판재 | 15T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 핀란드산 ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 핀란드산 ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 핀란드산 ★상담&문의★ |
레드파인 집성판재 | 30T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절 / 솔리드 / 핀란드산 ★상담&문의★ |
---------- | -------------------- | 0원 | 상시 | ---------------------- |
레드파인 집성계단재 | 30T * 610 * 3600 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성계단재 | 33T * 300 * 3600 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성계단재 | 33T * 610 * 3600 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성계단재 | 38T * 300 * 3600 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
레드파인 집성계단재 | 38T * 610 * 3600 | 0원 | 상시 | 무절 / F,J / 러시아원목(중국산) ★상담&문의★ |
---------- | -------------------- | 0원 | 상시 | ---------------------- |
레드파인 집성각재 | 60 * 60 * 2300 | 0원 | 상시 | F,J ★상담&문의★ |
레드파인 집성각재 | 70 * 70 * 2300 | 0원 | 상시 | F,J ★상담&문의★ |
레드파인 집성각재 | 75 * 75 * 2300 | 0원 | 상시 | F,J ★상담&문의★ |
레드파인 집성각재 | 45 * 45 * 2300 | 0원 | 상시 | 솔리드 ★상담&문의★ |
레드파인 집성각재 | 60 * 60 * 2300 | 0원 | 상시 | 솔리드 ★상담&문의★ |
레드파인 집성각재 | 45 * 45 * 2440 | 0원 | 상시 | 솔리드 ★상담&문의★ |
레드파인 집성각재 | 60 * 60 * 2440 | 0원 | 상시 | 솔리드 ★상담&문의★ |
레드파인 집성각재 | 75 * 75 * 2440 | 0원 | 상시 | 솔리드 ★상담&문의★ |
---------- | -------------------- | 0원 | 상시 | ---------------------- |
레드파인 집성대동자 | 45 * 90 * 1200 | 0원 | 상시 | 로구로 ★상담&문의★ |
레드파인 집성대동자 | 90 * 90 * 1200 | 0원 | 상시 | 로구로 ★상담&문의★ |
레드파인 집성대동자 | 100 * 100 * 1200 | 0원 | 상시 | 로구로 ★상담&문의★ |
---------- | -------------------- | 0원 | 상시 | ---------------------- |
레드파인 집성소동자 | 40 * 40 * 900 | 0원 | 상시 | 로구로 ★상담&문의★ |
레드파인 집성소동자 | 40 * 70 * 3600 | 0원 | 상시 | 타원형 ★상담&문의★ |
레드파인 집성소동자 | 60 * 70 * 3600 | 0원 | 상시 | 로구로 ★상담&문의★ |
☆원산지 : 유럽산
▶레드파인집성목은 스프러스와 같이 솔리드 접합 방식이며 옹이가 있어 원목에 가까운 느낌이 나는 특징이 있으며 단단
하며 변형이 적어 테이블 상판이나 계단재로 많이 쓰이며 약간의 붉은 색을 띄고 다른 집성목에 비해 가격이 비싼편입니
다.
