미송(브라질)집성/계단

제품명 | 규격 | 개별단가 | 재고운영 | 비고 |
---|---|---|---|---|
미송(브라질산) 집성판재 | 12T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 15T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 18T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 24T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 30T * 915 * 2300 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
미송(브라질산) 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
미송(브라질산) 집성판재 | 18T * 915 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / 유절 / 솔리드 ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 24T * 915 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / 유절 / 솔리드 ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 30T * 915 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / 유절 / 솔리드 ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
미송(브라질산) 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / 유절 / 솔리드 ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / 유절 / 솔리드 ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성판재 | 30T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 브라질 / 유절 / 솔리드 ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
미송(브라질산) 집성계단재 | 30T * 300 * 3600 | 0원 | 상시 | 브라질 / F,J ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
미송(브라질산) 집성각재 | 60 * 60 * 3000 | 0원 | 상시 | 브라질 ★상담&문의★ |
미송(브라질산) 집성각재 | 90 * 90 * 3000 | 0원 | 상시 | 브라질 ★상담&문의★ |
▣ 원산지 : 브라질산
▶미송집성목은 가격이 저렴하며 옹이가 없는것이 특징이며 핑거조인트(손가락모양)접합방식이며, 결은 강하지만 강도
는 떨어집니다. 나무결 무늬가 잘 나타나 있지만 도색을 하면 발색력이 떨어져 가구와 마루용에 많이 쓰입니다.
