스프러스 집성목/계단

제품명 | 규격 | 개별단가 | 재고운영 | 비고 |
---|---|---|---|---|
스프러스 집성판재 | 12T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/스웨덴원목 ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 15T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/스웨덴원목 ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/스웨덴원목 ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/스웨덴원목 ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 30T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/스웨덴원목 ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
스프러스 집성판재 | 12T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 15T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 30T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 45T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
스프러스 집성판재 | 15T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/ F,J/터키산(러시아원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 18T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/ F,J/터키산(러시아원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 24T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/ F,J/터키산(러시아원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성판재 | 30T * 1220 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/ F,J/터키산(러시아원목) ★상담&문의★ |
----------- | ------------------------ | 0원 | 상시 | ------------------------- |
스프러스 집성각재 | 45 * 45 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성각재 | 60 * 60 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
스프러스 집성각재 | 75 * 75 * 2440 | 0원 | 상시 | 유절/솔리드/중국산(스웨덴원목) ★상담&문의★ |
☆원산지 : 스웨덴/중국/터키산
▶스프러스집성목은 소나무종류이고 목재는 흰빛 또는 노란빛을 띤 갈색으로 변재와 심재의 구별이 없어 재질은 거칠고
연하며 뒤틀리기 쉽다. 그러나 섬유가 길고 빛깔이 희며 송진이 적어서 제지·인조견·펄프 용재로 많이 쓰며 건축재·기구
재·성냥개비 재료·상자재·선박재·차량재로도 사용한다.